Till huvudinnehållet ↓

IT- och telekombranschen utvecklar Sverige

Samhället bygger alltmer på god tillgång till information och elektronisk infrastruktur. IT och telekommunikationer har varit en starkt bidragande orsak till Sveriges tillväxt och produktivitetsutveckling. Sverige har många framgångsrika företag inom IT- och telekomsektorn. Vår bransch utvecklar inte bara framtiden, utan sysselsätter också en stor mängd människor.

  • Programvaruprodukter och IT-tjänster
  • Tele- och datakommunikationstjänster
  • Tillverkning av hårdvara
  • Återförsäljning och service av hårdvara

De anställda

Antal anställda

Graf

Tabell

Antal anställda 2007 2008 2009 2010 2011
Programvara och IT-tjänster 71518 79190 85577 88709 94683
Utgivare av dataspel 596 931 1349 1437 1553
Utgivare av annan programvara 6348 6923 7244 7510 8026
Programvaruproducenter 24293 28103 29898 31390 32806
Datakonsulter 29557 32784 37325 38148 41364
Företag för datordrifttjänster 6624 5989 5187 5498 5644
Andra IT- och datatjänstföretag 390 437 415 428 634
Dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 3162 3310 3357 3357 3591
Webbportaler 548 713 802 941 1065
Tele- och datakommunikationstjänster 31513 32326 32339 31164 32608
Telekommunikationsbolag, trådbundet 15653 15488 14095 12737 13630
Telekommunikationsbolag, trådlöst 4862 4996 5381 5619 5958
Telekommunikation via satellit samt annan telekommunikation 209 222 216 233 205
Andra telekommunikationsbolag 2343 2538 2567 2417 2349
Telefonserviceföretag (callcenterföretag) 8446 9082 10080 10158 10466
Tillverkning av hårdvara 32080 33825 33399 32543 33144
Tillverkning av elektroniska komponenter, kretskort, datorer, kommunikationsutrustning, hemelektronik, instrument för mätning samt ur 32068 33816 33391 32535 33139
Industri för magnetiska och optiska medier 12 9 8 8 5
Återförsäljning och service 16131 17168 17296 17684 18450
Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 240 290 300 317 321
Partihandel med teleprodukter 5736 5722 5827 6169 6385
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 8708 9349 9380 9474 10023
Reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning 1447 1807 1789 1724 1721
Totalt 151242 162509 168611 170100 178885

IT-branschen allt viktigare för Sveriges ekonomi

Branschen stod 2011 för 3,8% av den totakla sysslesättningen i Sverige. Det finns dessutom minst 50 000 personer som atrbetar med IT i andra branscher.

Mer än hälften, 54% av de anställda i IT-branschen arbetar med programvaruprodukter och IT-tjänster.

Det är också inom området programvaruproduketer och IT-tjänster som de flesta nya jobben skapas, 23 000 av den totala ökningen om 27 000 de senaste fem åren, dvs. en 80% av ökningen skedde inom detta område.

IT-branschen är stor

IT-branschen sysselsatte 2011 knappt 180 000 personer.

Omsättning och tillväxt

Omsättning

Graf

Tabell

Omsättning, mnkr 2007 2008 2009 2010 2011
Programvara och IT-tjänster 133609 147757 152004 160557 179148
Utgivare av dataspel 1312 2260 3345 3507 4200
Utgivare av annan programvara 11449 13039 14186 15019 15785
Programvaruproducenter 47239 52677 51973 55342 61944
Datakonsulter 56202 62227 65713 68923 77753
Företag för datordrifttjänster 10399 9823 8859 8830 9708
Andra IT- och datatjänstföretag 493 513 534 600 749
Dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 5842 6351 6407 7008 7464
Webbportaler 673 867 987 1328 1545
Tele- och datakommunikationstjänster 116836 126725 132735 135136 153603
Telekommunikationsbolag, trådbundet 77097 84281 88207 86791 101387
Telekommunikationsbolag, trådlöst 28525 30039 31849 35441 38393
Telekommunikation via satellit samt annan telekommunikation 2573 2834 2903 3033 2803
Andra telekommunikationsbolag 3637 3760 3467 3374 4060
Telefonserviceföretag (callcenterföretag) 5004 5811 6309 6497 6960
Tillverkning av hårdvara 137311 145283 130502 143768 153516
Tillverkning av elektroniska komponenter, kretskort, datorer, kommunikationsutrustning, hemelektronik, instrument för mätning samt ur 137302 145273 130489 143758 153512
Industri för magnetiska och optiska medier 9 10 13 10 4
Återförsäljning och service 90811 91681 91270 102847 102430
Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 561 709 729 785 796
Partihandel med teleprodukter 39546 39279 37404 45209 40232
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 49350 49945 51359 55129 59687
Reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning 1354 1748 1778 1724 1715
Totalt 478567 511446 506511 542308 588697

Ökad omsättning

Över tidsperioden 2007 till 2011 har omsättningen ökat från 478 till 588 miljarder. Detta är en ökning om 23% vilket gör en årlig ökning om strax under 5%.

Programvaruföretag dominerar

Programvaruprodukter och IT-tjänster är den enskilt största delbranschen med cirka 30% av omsättningen. Tele och datakommunikationstjänster och tillverkning av hårdvara är ungefär lika stora med en andel på cirka 26% vardera medan återförsäljning och service av hårdvara har 18% av omsättningen i branschen.

IT-branschen är ekonomiskt betydelsefull

IT-branschen har ökat sin omsättning även under finanskris och har över 5-årsperioden 2007 till 2011 vuxit med 23%.

Tillväxt

Graf

Tabell

Omsättning, mnkr 2007 2008 2009 2010 2011
Programvara och IT-tjänster 10.6% 2.9% 5.6% 11.6%
Utgivare av dataspel 72.3% 48.0% 4.8% 19.8%
Utgivare av annan programvara 13.9% 8.8% 5.9% 5.1%
Programvaruproducenter 11.5% -1.3% 6.5% 11.9%
Datakonsulter 10.7% 5.6% 4.9% 12.8%
Företag för datordrifttjänster -5.5% -9.8% -0.3% 9.9%
Andra IT- och datatjänstföretag 4.1% 4.1% 12.4% 24.8%
Dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 8.7% 0.9% 9.4% 6.5%
Webbportaler 28.8% 13.8% 34.5% 16.3%
Tele- och datakommunikationstjänster 8.5% 4.7% 1.8% 13.7%
Telekommunikationsbolag, trådbundet 9.3% 4.7% -1.6% 16.8%
Telekommunikationsbolag, trådlöst 5.3% 6.0% 11.3% 8.3%
Telekommunikation via satellit samt annan telekommunikation 10.1% 2.4% 4.5% -7.6%
Andra telekommunikationsbolag 3.4% -7.8% -2.7% 20.3%
Telefonserviceföretag (callcenterföretag) 16.1% 8.6% 3.0% 7.1%
Tillverkning av hårdvara 5.8% -10.2% 10.2% 6.8%
Tillverkning av elektroniska komponenter, kretskort, datorer, kommunikationsutrustning, hemelektronik, instrument för mätning samt ur 5.8% -10.2% 10.2% 6.8%
Industri för magnetiska och optiska medier 11.1% 30.0% -23.1% -60.0%
Återförsäljning och service 1.0% -0.4% 12.7% -0.4%
Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 26.4% 2.8% 7.7% 1.4%
Partihandel med teleprodukter -0.7% -4.8% 20.9% -11.0%
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 1.2% 2.8% 7.3% 8.3%
Reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning 29.1% 1.7% -3.0% -0.5%
Totalt 6.9% -1.0% 7.1% 8.6%

Programvaruföretag växer

Den starkaste tillväxten visade Programvaruprodukter och IT-tjänster vars omsättning ökade med 34 % över åren 2007 till 2011.

Företagen

Antal företag per företagsstorlek

Graf

Tabell

Antal företag per företagsstorlek 2007 2008 2009 2010 2011
Programvara och IT-tjänster 8564 9847 10852 11869 13324
0-1 anställda 4728 5520 6192 6940 7948
2-10 anställda 2926 3335 3581 3799 4139
11-100 anställda 271 309 333 350 380
101-250 anställda 608 648 708 742 817
251+ anställda 31 35 38 38 40
Tele- och datakommunikationstjänster 461 534 587 650 728
0-1 anställda 176 219 242 269 312
2-10 anställda 136 156 170 195 224
11-100 anställda 117 124 138 150 154
101-250 anställda 15 16 18 18 20
251+ anställda 17 19 19 18 18
Tillverkning av hårdvara 748 794 825 851 855
0-1 anställda 270 299 316 335 361
2-10 anställda 307 316 331 330 332
11-100 anställda 141 149 148 156 164
101-250 anställda 16 16 16 15 14
251+ anställda 14 14 14 15 14
Återförsäljning och service 1684 1786 1863 1936 2038
0-1 anställda 649 705 772 834 940
2-10 anställda 726 767 767 781 760
11-100 anställda 284 289 298 295 309
101-250 anställda 17 16 19 18 21
251+ anställda 8 9 7 8 8
Totalt 11457 12961 14127 15306 16975

Många små företag

Av totalt knappt 17 000 företag i den svenska IT-branschen återfanns cirka 9 500 inom företagsstorleken 0–1 anställda och 5 500 inom segmentet 2–10 anställda. Det är alltså en bransch som domineras av små företag dvs. 88% av företagen har 10 anställda eller färre.

Anställda per företagsstorlek

Graf

Tabell

Antal anställda per företagsstorlek 2007 2008 2009 2010 2011
Programvara och IT-tjänster 71518 79190 85577 88724 94683
0-1 anställda 2682 3122 3461 3856 4411
2-10 anställda 10805 12472 13373 14356 15431
11-100 anställda 23191 25654 27465 28194 31276
101-250 anställda 7930 8833 8218 9456 9696
251+ anställda 26910 29109 33060 32862 33869
Tele- och datakommunikationstjänster 31513 32326 32339 31164 32608
0-1 anställda 57 74 87 98 112
2-10 anställda 733 899 954 1031 1204
11-100 anställda 3680 4221 4842 5276 5165
101-250 anställda 2492 2581 2882 2983 3400
251+ anställda 24551 24551 23574 21776 22727
Tillverkning av hårdvara 32080 33825 33399 32543 33144
0-1 anställda 130 139 138 151 159
2-10 anställda 1374 1386 1453 1425 1444
11-100 anställda 4349 4477 4253 4466 4858
101-250 anställda 2669 2597 2423 2123 2233
251+ anställda 23558 25226 25132 24378 24450
Återförsäljning och service 16131 17168 17296 17684 17850
0-1 anställda 332 348 365 378 423
2-10 anställda 3091 3308 3231 3332 3200
11-100 anställda 7408 7725 7803 7913 8106
101-250 anställda 2438 2243 2794 2679 3084
251+ anställda 2862 3544 3103 3382 3037
Totalt 178851 192071 198038 200097 208232

De minsta företagen ökar mest i antal anställda

Trots att IT-branschen har många små företag är det fortfarande de större företagen som står för merparten av de anställda. Det är dock de mindre företagen som ökar merst i antal anställda i absoluta tal.

Välj underbranscher
Välj underbranscher
Välj underbranscher
Välj underbranscher