Här hittar du statistik över IT-branschens anställda. Du kan också jämföra dessa siffror mellan de olika delbranscherna i IT-branschen genom att klicka på den svarta listen längst ner.
178 000 personer
Så många anställda var det i IT-sektorn 2011
| Antal anställda | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programvara och IT-tjänster | 71518 | 79190 | 85577 | 88709 | 94683 |
| Utgivare av dataspel | 596 | 931 | 1349 | 1437 | 1553 |
| Utgivare av annan programvara | 6348 | 6923 | 7244 | 7510 | 8026 |
| Programvaruproducenter | 24293 | 28103 | 29898 | 31390 | 32806 |
| Datakonsulter | 29557 | 32784 | 37325 | 38148 | 41364 |
| Företag för datordrifttjänster | 6624 | 5989 | 5187 | 5498 | 5644 |
| Andra IT- och datatjänstföretag | 390 | 437 | 415 | 428 | 634 |
| Dataservicebyråer, hostingföretag o.d. | 3162 | 3310 | 3357 | 3357 | 3591 |
| Webbportaler | 548 | 713 | 802 | 941 | 1065 |
| Tele- och datakommunikationstjänster | 31513 | 32326 | 32339 | 31164 | 32608 |
| Telekommunikationsbolag, trådbundet | 15653 | 15488 | 14095 | 12737 | 13630 |
| Telekommunikationsbolag, trådlöst | 4862 | 4996 | 5381 | 5619 | 5958 |
| Telekommunikation via satellit samt annan telekommunikation | 209 | 222 | 216 | 233 | 205 |
| Andra telekommunikationsbolag | 2343 | 2538 | 2567 | 2417 | 2349 |
| Telefonserviceföretag (callcenterföretag) | 8446 | 9082 | 10080 | 10158 | 10466 |
| Tillverkning av hårdvara | 32080 | 33825 | 33399 | 32543 | 33144 |
| Tillverkning av elektroniska komponenter, kretskort, datorer, kommunikationsutrustning, hemelektronik, instrument för mätning samt ur | 32068 | 33816 | 33391 | 32535 | 33139 |
| Industri för magnetiska och optiska medier | 12 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| Återförsäljning och service | 16131 | 17168 | 17296 | 17684 | 18450 |
| Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer | 240 | 290 | 300 | 317 | 321 |
| Partihandel med teleprodukter | 5736 | 5722 | 5827 | 6169 | 6385 |
| Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara | 8708 | 9349 | 9380 | 9474 | 10023 |
| Reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning | 1447 | 1807 | 1789 | 1724 | 1721 |
| Totalt | 151242 | 162509 | 168611 | 170100 | 178885 |
• Mer än hälften av de anställda i IT-branschen, 54%, arbetade 2011 med Programvara och IT-tjänster. Det är också där de flesta nya jobben skapas.
| Antal anställda per företagsstorlek | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programvara och IT-tjänster | 71518 | 79190 | 85577 | 88724 | 94683 |
| 0-1 anställda | 2682 | 3122 | 3461 | 3856 | 4411 |
| 2-10 anställda | 10805 | 12472 | 13373 | 14356 | 15431 |
| 11-100 anställda | 23191 | 25654 | 27465 | 28194 | 31276 |
| 101-250 anställda | 7930 | 8833 | 8218 | 9456 | 9696 |
| 251+ anställda | 26910 | 29109 | 33060 | 32862 | 33869 |
| Tele- och datakommunikationstjänster | 31513 | 32326 | 32339 | 31164 | 32608 |
| 0-1 anställda | 57 | 74 | 87 | 98 | 112 |
| 2-10 anställda | 733 | 899 | 954 | 1031 | 1204 |
| 11-100 anställda | 3680 | 4221 | 4842 | 5276 | 5165 |
| 101-250 anställda | 2492 | 2581 | 2882 | 2983 | 3400 |
| 251+ anställda | 24551 | 24551 | 23574 | 21776 | 22727 |
| Tillverkning av hårdvara | 32080 | 33825 | 33399 | 32543 | 33144 |
| 0-1 anställda | 130 | 139 | 138 | 151 | 159 |
| 2-10 anställda | 1374 | 1386 | 1453 | 1425 | 1444 |
| 11-100 anställda | 4349 | 4477 | 4253 | 4466 | 4858 |
| 101-250 anställda | 2669 | 2597 | 2423 | 2123 | 2233 |
| 251+ anställda | 23558 | 25226 | 25132 | 24378 | 24450 |
| Återförsäljning och service | 16131 | 17168 | 17296 | 17684 | 17850 |
| 0-1 anställda | 332 | 348 | 365 | 378 | 423 |
| 2-10 anställda | 3091 | 3308 | 3231 | 3332 | 3200 |
| 11-100 anställda | 7408 | 7725 | 7803 | 7913 | 8106 |
| 101-250 anställda | 2438 | 2243 | 2794 | 2679 | 3084 |
| 251+ anställda | 2862 | 3544 | 3103 | 3382 | 3037 |
| Totalt | 178851 | 192071 | 198038 | 200097 | 208232 |
• Den starkaste tillväxten visade Programvara och IT-tjänster vars omsättning ökade med 34% från 2007 till 2011.
itstatistik.se är en webbplats framtagen av IT&Telekomföretagen som visar branschstatistik från år 2007 och framåt. Webbplatsen syftar till att öka förståelsen för hur viktig IT- och telekombranschen är för vårt samhälle, nu och i framtiden.
Grafer och tabeller på webbplatsen baseras på data från Soliditet.
IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att tillhöra Sveriges största branschnätverk och gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor.
IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega.
IT & Telekombolagen